Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black
Артикул 812800
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | golddust´n´black |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Classic: S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Sram XX Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Покрышки | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes, base/strong |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Shen Pro |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Knog Oi |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 26,3 kg |
Арт. No | 812800 |
Таблица размеров
50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 590 | 610 | 630 | 650 |
Seat angle | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 110 | 125 | 140 | 165 |
Wheelbase | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
BB-Height to Hub | -68 | -68 | -68 | -68 |
Protrusion height - 80mm | 777 | 817 | 850 | 882 |
Reach | 401 | 410 | 426 | 439 |
Stack | 638 | 654 | 668 | 692 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome
179 950грн
Купить -
Cube Longtail Hybrid Family 1350 grey´n´reflex
274 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 night´n´black
129 950грн
Купить -
Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 flashgrey´n´black
299 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid SLT 800 metallicwhite´n´black
249 950грн
Купить -
Cube Kathmandu Hybrid 45 750 grey´n´reflex
229 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Race 800 black´n´metal
174 950грн
Купить -
Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
249 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 blackline
214 950грн
Купить -
Cube Editor Hybrid Pro FE 400X black´n´spectral
134 950грн
Купить
на сумму 0грн