Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 29 prizmsilver´n´carbon
Артикул 736520
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Сокращенные
Полные
Цвет | prizmsilver´n´carbon |
Рама | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Размер | 29: M L XL |
Задний аммортизатор | Fox Float X Factory, 230x60mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
Рулевая колонка | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Вынос руля | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Расширитель руля | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
Suspension fork | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 160mm, Kashima Coated |
Грипсы | ACID Disrupt, Soft Compound |
Шифтеры | Sram Eagle AXS⢠Controller |
Система шатунов | e*thirteen TRSr Carbon Crank, 34T, 165mm |
Тормозная система | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Sram XX1 Eagle AXSâ¢, 12-Speed |
front tyre | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
rear tyre | Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
Касета | Sram XG-1299 Eagle⢠Rainbow, 10-52T |
Цепь | Sram PC-XX1 Eagle⢠Rainbow |
Колеса (вилсеты) | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Седло | Natural Fit Venec |
Подседельный штырь | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Крепление аммортизатора | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Вес | 21,9 kg |
Арт. No | 736520 |
Таблица размеров
Картинка
Таблица
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Seat angle | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
Head tube angle | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
Chainstays | 454 | 454 | 454 |
Head tube | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
BB-Height to Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Protrusion height - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Продукция, похожая на Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 29 prizmsilver´n´carbon Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad metallicgrey´n´blackпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Performance 625 goldenlime´n´blackпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 slapgrey´n´prismпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Race 800 lizard´n´blackпод заказ
-
Cube Kathmandu Hybrid EX 800 electricblue´n´chromeпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad smaragdgrey´n´prismпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 desertstone´n´blackпод заказ
-
Cube Trike Family Hybrid 1500 blue´n´reflexпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 cyclamen´n´blackпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad metallicgrey´n´blackпод заказ
на сумму 0грн