Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 29 prizmsilver´n´carbon
Артикул 736520
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
| Колір | prizmsilver´n´carbon |
| Рама | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Розмір | 29: M L XL |
| Задній амортизатор | Fox Float X Factory, 230x60mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
| Рульова колонка | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Виніс керма | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Розширювач керма | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Suspension fork | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 160mm, Kashima Coated |
| Гріпси | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Шифтери | Sram Eagle AXS⢠Controller |
| Система шатунів | e*thirteen TRSr Carbon Crank, 34T, 165mm |
| Гальмівна система | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Задній перемикач | Sram XX1 Eagle AXSâ¢, 12-Speed |
| front tyre | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| rear tyre | Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Касета | Sram XG-1299 Eagle⢠Rainbow, 10-52T |
| Ланцюг | Sram PC-XX1 Eagle⢠Rainbow |
| Колеса (вілсети) | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Сідло | Natural Fit Venec |
| Підсидільний штир | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Кріплення амортизатора | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Вага | 21,9 kg |
| Арт. No | 736520 |
Таблиця розмірів
| Slack/Moderate | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Seat tube | 405 | 420 | 470 |
| Top Tube Horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
| Seat angle | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
| Head tube angle | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
| Chainstays | 454 | 454 | 454 |
| Head tube | 105 | 115 | 135 |
| Wheelbase | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
| BB-Height to Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
| Protrusion height - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
| Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
| Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Продукція , схожа на Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 29 prizmsilver´n´carbon Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Reaction Hybrid ONE 600 silver´n´blackпід замовлення -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad smaragdgrey´n´prismпід замовлення -
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´blackпід замовлення -
Nulane Hybrid C:62 SLX 400X nebula´n´blueпід замовлення -
Cube Nuride Hybrid SLX 800 Allroad amarone´n´lunarпід замовлення -
Cube Fold Hybrid Comfort 500 electricblue´n´reflexпід замовлення -
Cube Reaction Hybrid ONE 800 orchid´n´mintпід замовлення -
Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X sagebrushgreen´n´prismпід замовлення -
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 blacklineпід замовлення -
Cube ella Hybrid 500 sphereblue´n´cremeпід замовлення
на суму 0грн