Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black
Артикул 812800
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
Колір | golddust´n´black |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Розмір | Classic: S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рульова колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Виніс керма | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Розширювач керма | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Гріпси | ACID Travel Comfort |
Шифтери | Sram AXS⢠Pod Controller |
Система шатунів | ACID MTB Hybrid Pro |
Гальмівна система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задній перемикач | Sram XX Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Ланцюг | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Покришки | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Підножка | ACID FM Pure Kickstand |
Шпиці | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes, base/strong |
Педалі | ACID PP MTB |
Сідло | ACID Shen Pro |
Підсидільний штир | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передній ліхтар | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задній ліхтар | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Дзвоник | Knog Oi |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Щитки | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вага | 26,3 kg |
Арт. No | 812800 |
Таблиця розмірів
50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 590 | 610 | 630 | 650 |
Seat angle | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 110 | 125 | 140 | 165 |
Wheelbase | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
BB-Height to Hub | -68 | -68 | -68 | -68 |
Protrusion height - 80mm | 777 | 817 | 850 | 882 |
Reach | 401 | 410 | 426 | 439 |
Stack | 638 | 654 | 668 | 692 |
Продукція , схожа на Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Reaction Hybrid Race 800 desertgreen´n´prism
174 950грн
Купити -
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome
179 950грн
Купити -
Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
249 950грн
Купити -
Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLT 400X stellar´n´origanogreen
239 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Pro 800 dustyolive´n´gold
159 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid SLX 800 sagebrushgreen´n´prism
199 950грн
Купити -
Cube Longtail Hybrid 1350 blue´n´reflex
259 950грн
Купити -
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X carbon´n´glossy
249 950грн
Купити -
Cube Supreme Hybrid Comfort SLX 625 aloegreen´n´black
184 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad goldenlime´n´black
134 950грн
Купити
на суму 0грн