Cube Aim Race Allroad tangerine black
Артикул 841160
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | tangerine´n´black |
Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Размер | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
Рулевая колонка | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
Вынос руля | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Расширитель руля | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Suspension fork | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Грипсы | ACID React |
Передняя втулка | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Задняя втулка | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Система шатунов | ACID, 32T, 170mm |
Шифтеры | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Тормозная система | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Задний переключатель | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Касета | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
bottom bracket | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Цепь | KMC eGlide |
Покрышки | CUBE MTB, 2.25 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Педали | CUBE PP MTB |
Седло | ACID Venec Lite |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Передний фонарь | CUBE Shiny 50 |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Звонок | ACID |
Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Крылья | ACID 65 |
Вес | 17 kg |
Арт. No | 841160 |
Таблица размеров
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Seat tube | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Top Tube Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Seat angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head tube angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Head tube | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Wheelbase | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
BB-Height to Hub | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Protrusion height - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Продукция, похожая на Cube Aim Race Allroad tangerine black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Aim Race frozengrape turmalin
32 450грн
Купить -
Cube Aim ONE starlingblur sapphire
27 450грн
Купить -
Cube Aim SLX blueblossom pearl
34 950грн
Купить -
Cube Reaction C:62 ONE dazzle black
74 950грн
Нет в наличии -
Cube Phenix C:68X SLT liquidlava black
349 950грн
Нет в наличии -
Cube Aim Race Allroad wolfgrey black
38 950грн
Нет в наличии -
Cube Attention SLX pigeonblue rubyred
44 950грн
Купить -
Cube Attention Pro switchgrey white
39 950грн
Купить -
Cube Aim Pro fireorange black
29 950грн
Купить -
Cube Reaction C:62 ONE cotton white
74 950грн
Нет в наличии
на сумму 0грн