Cube Aim SLX Allroad flashlime juniper
Артикул 841280
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | flashlime´n´juniper | 
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | 
| Размер | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL | 
| Рулевая колонка | CUBE FPH868, Semi-Integrated | 
| Вынос руля | CUBE Performance Stem, 31.8mm | 
| Расширитель руля | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | 
| Грипсы | ACID Icon | 
| Передняя втулка | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock | 
| Задняя втулка | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock | 
| Шифтеры | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus | 
| Система шатунов | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm | 
| Тормозная система | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) | 
| Задний переключатель | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed | 
| Касета | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T | 
| Цепь | KMC xGlide | 
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | 
| Подножка | ACID FM Pure Kickstand | 
| Спицы | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Педали | CUBE PP MTB | 
| Седло | ACID Venec Lite | 
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Передний фонарь | CUBE Shiny 50 | 
| Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC | 
| Звонок | Easy Bell | 
| Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail | 
| Крылья | ACID 65 | 
| Вес | 17,2 kg | 
| Арт. No | 841280 | 
Таблица размеров
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Seat tube | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 | 
| Top Tube Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 | 
| Seat angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 
| Head tube angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 
| Chainstays | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Head tube | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 | 
| Wheelbase | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 | 
| BB-Height to Hub | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Protrusion height - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 | 
| Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 | 
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 | 
Отзыв ОБЗОР 2025 Линейка CMPT: Aim One, Aim Pro, Aim Race, Aim SLX
В этом видео мы подробно рассмотрим новую линейку велосипедов Cube 2025 серии CMPT! Расскажем о ключевых особенностях моделей Aim One, Aim Pro, Aim Race и Aim SLX, их технические характеристики, обновления и для кого они лучше всего подходят. Если вы ищете надежный горный велосипед для активных поездок или хотите узнать, что изменилось в новых моделях - это видео для вас!
Продукция, похожая на Cube Aim SLX Allroad flashlime juniper Перейти в каталог схожих товаров
- 
                                            
Cube Phenix C:68X SLT teamlineпод заказ - 
                                            
Велосипед Cube Attention SLX slategrey´n´black 2026 - 
                                            
Велосипед Cube Aim SLX dustyolive´n´gold 2026 - 
                                            
Велосипед Cube Attention SLX storm´n´blue 2026 - 
                                            
Велосипед Cube Reaction Pro goblin´n´black 2026 - 
                                            
Cube Aim ONE Allroad slateblack blackпод заказ - 
                                            
Cube Reaction C:62 Race sleekgrey prismпод заказ - 
                                            
Cube Reaction C:62 SLX teamlineНет в наличии - 
                                            
Cube Aim SLX graphite´n´metal 20" 29 2023Нет в наличии - 
                                            
Велосипед Cube Reaction TM ONE rawmetal´n´blue 2026 
на сумму 0грн