Cube Aim Race Allroad tangerine black 2025
Артикул 841160
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
| Колір | tangerine´n´black |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Розмір | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Рульова колонка | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Виніс керма | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Розширювач керма | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Suspension fork | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Гріпси | ACID React |
| Передня втулка | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Задня втулка | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Система шатунів | ACID, 32T, 170mm |
| Шифтери | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Гальмівна система | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Задній перемикач | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Касета | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| bottom bracket | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Ланцюг | KMC eGlide |
| Покришки | CUBE MTB, 2.25 |
| Підножка | ACID FM Pure Kickstand |
| Шпиці | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педалі | CUBE PP MTB |
| Сідло | ACID Venec Lite |
| Підсидільний штир | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Передній ліхтар | CUBE Shiny 50 |
| Задній ліхтар | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Дзвоник | ACID |
| Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Щитки | ACID 65 |
| Вага | 17 kg |
| Арт. No | 841160 |
Таблиця розмірів
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Seat tube | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Seat angle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Head tube angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Chainstays | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Head tube | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Wheelbase | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| BB-Height to Hub | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Protrusion height - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
| Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Review ОГЛЯД 2025 Лінійка CMPT: Aim One, Aim Pro, Aim Race, Aim SLX
У цьому відео ми детально розглянемо нову лінійку велосипедів Cube 2025 серії CMPT! Розкажемо про ключові особливості моделей Aim One, Aim Pro, Aim Race та Aim SLX, їхні технічні характеристики, оновлення та для кого вони найкраще підходять. Якщо ви шукаєте надійний гірський велосипед для активних поїздок або хочете дізнатися, що змінилося в нових моделях — це відео для вас!
Продукція , схожа на Cube Aim Race Allroad tangerine black 2025 Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Reaction C:62 ONE cotton white74 950грн
під замовлення -
Cube Aim SLX Allroad lunar frozengrape39 950грн
під замовлення -
Cube Reaction C:62 ONE dazzle black74 950грн
під замовлення -
Cube Attention SLX willowgreen black44 950грн
Немає в наявності -
Велосипед Cube Attention Pro electricblue´n´blue 202639 950грн
-
Cube Reaction Pro metallicteal holo49 950грн
під замовлення -
Cube Attention SLX pigeonblue rubyred 202544 950грн
-
Cube Aim ONE lemonsqueeze black 202527 450грн
-
Cube Attention Pro switchgrey white39 950грн
під замовлення -
Cube Reaction TM Pro rawmetal reflect 202574 950грн
на суму 0грн