Cube Agree C:62 Race flashlime black
Артикул 826300
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
| Колір | flashlime´n´black |
| Рама | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Розмір | 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| Рульова колонка | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Обмотка керма | ACID Bartape RD |
| Система шатунів | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Шифтери | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Гальмівна система | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Передній перемикач | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Задній перемикач | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Касета | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30T |
| bottom bracket | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Ланцюг | Shimano CN-M8100 |
| Колеса (вілсети) | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Покришки | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| Сідло | ACID Nuance Pro |
| Підсидільний штир | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Extras | CUBE Agree C:62 Storage Box, tubolito⢠Inner Tubes |
| integrated bar/ stem | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Rigid fork | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Вага | 7,7 kg |
| Арт. No | 826300 |
Таблиця розмірів
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Seat angle | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Head tube angle | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Chainstays | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Head tube | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Wheelbase | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| BB-Height to Hub | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Protrusion height - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Продукція , схожа на Cube Agree C:62 Race flashlime black Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Litening AIR C:68X Race dazzle black274 950грн
Немає в наявності -
Cube Cross Race C:68X TE hydrogenblue carbon214 950грн
Немає в наявності -
Cube Nuroad EX whale black69 950грн
Немає в наявності -
Cube Attain SLX cotton grey69 950грн
Немає в наявності -
Cube Litening AIR C:68X Frameset team replica149 950грн
Немає в наявності -
Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue carbon374 950грн
Немає в наявності -
Cube Agree C:62 SLT nebula white249 950грн
Немає в наявності -
Cube Attain C:62 Race blackline84 950грн
Немає в наявності -
Cube Litening AERO C:68X Race teamline264 950грн
Немає в наявності -
Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey black99 950грн
Немає в наявності
на суму 0грн