Cube Attain Pro nightflight grey
Артикул 825100
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
| Колір | nightflight´n´grey | 
| Рама | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH | 
| Розмір | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm | 
| Рульова колонка | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Виніс керма | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing | 
| Обмотка керма | ACID Bartape RC 3.0 | 
| Розширювач керма | CUBE Compact Race Bar | 
| Система шатунів | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T | 
| Шифтери | Shimano Claris ST-R2000 | 
| Гальмівна система | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) | 
| Передній перемикач | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm | 
| Задній перемикач | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed | 
| Касета | Shimano CS-HG31, 11-34T | 
| bottom bracket | Shimano BB-RS500PB, Pressfit | 
| Ланцюг | KMC Z8.3 | 
| Колеса (вілсети) | CUBE RA 2.3 Aero Disc | 
| Покришки | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 | 
| Сідло | ACID Nuance Lite | 
| Підсидільний штир | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Rigid fork | Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm | 
| Вага | 10,5 kg | 
| Арт. No | 825100 | 
Таблиця розмірів
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 
| Top Tube Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 | 
| Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° | 
| Head tube angle | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 
| Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| Head tube | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 | 
| Wheelbase | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 | 
| BB-Height to Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Protrusion height - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 | 
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 | 
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 | 
Продукція , схожа на Cube Attain Pro nightflight grey Перейти в каталог схожих товарів
- 
                                             Cube Attain C:62 Race blacklineпід замовлення Cube Attain C:62 Race blacklineпід замовлення
- 
                                             Cube Attain C:62 SLX lagoon blackпід замовлення Cube Attain C:62 SLX lagoon blackпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey blackпід замовлення Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey blackпід замовлення
- 
                                             Cube Attain C:62 SLX cotton greyпід замовлення Cube Attain C:62 SLX cotton greyпід замовлення
- 
                                             Cube Litening AIR C:68X Race blacklineпід замовлення Cube Litening AIR C:68X Race blacklineпід замовлення
- 
                                             Cube Litening AERO C:68X Race teamlineпід замовлення Cube Litening AERO C:68X Race teamlineпід замовлення
- 
                                             Cube Cross Race C:68X SLT matrixblack blueпід замовлення Cube Cross Race C:68X SLT matrixblack blueпід замовлення
- 
                                             Cube Nulane Pro FE fireorange blackпід замовлення Cube Nulane Pro FE fireorange blackпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad ONE poseidongreen blackпід замовлення Cube Nuroad ONE poseidongreen blackпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad EX whale blackпід замовлення Cube Nuroad EX whale blackпід замовлення
на суму 0грн
 
                         
                                                                
                                                                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                