Cube Agree C:62 Race flashlime black
Артикул 826300
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | flashlime´n´black |
| Рама | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Размер | 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| Рулевая колонка | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Обмотка руля | ACID Bartape RD |
| Система шатунов | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Шифтеры | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Тормозная система | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Передний переключатель | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Касета | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30T |
| bottom bracket | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Цепь | Shimano CN-M8100 |
| Колеса (вилсеты) | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Покрышки | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| Седло | ACID Nuance Pro |
| Подседельный штырь | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Extras | CUBE Agree C:62 Storage Box, tubolito⢠Inner Tubes |
| integrated bar/ stem | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Rigid fork | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Вес | 7,7 kg |
| Арт. No | 826300 |
Таблица размеров
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Seat angle | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Head tube angle | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Chainstays | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Head tube | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Wheelbase | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| BB-Height to Hub | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Protrusion height - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Продукция, похожая на Cube Agree C:62 Race flashlime black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava blackпод заказ -
Cube Nuroad EX blushrose pinkпод заказ -
Cube Attain C:62 SLT carbon rainbowпод заказ -
Cube Attain SLX goblin yellowпод заказ -
Cube Attain Pro hyperpurple helioпод заказ -
Cube Agree C:62 SLX pigeonblue artпод заказ -
Cube Cross Race C:62 SLX electricorange whiteпод заказ -
Cube Litening AIR C:68X Frameset limited editionНет в наличии -
Cube Agree C:62 Pro polarlight aquagreenпод заказ
на сумму 0грн