Cube Supreme Hybrid Pro 625 black´n´spectral
Артикул 814200
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | black´n´spectral |
| Рама | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
| Размер | Easy Entry: Size Split: 26: XXS / 42cm // 28: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Расширитель руля | CUBE Comfort Shape Bar |
| Suspension fork | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Грипсы | ACID Travel Comfort |
| Передняя втулка | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Задняя втулка | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Система шатунов | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Шифтеры | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Тормозная система | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Задний переключатель | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Касета | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Цепь | KMC eGlide |
| Покрышки | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
| Спицы | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | ACID PP MTB |
| Седло | ACID Shen Pro |
| Подседельный штырь | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Звонок | Easy Bell |
| Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Крылья | ACID 56 BB-Mount |
| Вес | 27,8 kg |
| Арт. No | 814200 |
Таблица размеров
| 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Seat tube | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Seat angle | 72° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Head tube angle | 69° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Chainstays | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Head tube | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Wheelbase | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| BB-Height to Hub | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Reach | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |
| Stack | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
Продукция, похожая на Cube Supreme Hybrid Pro 625 black´n´spectral Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid Performance 625 goldenlime´n´black137 747грн
Нет в наличии -
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 electricblue´n´black227 847грн
Нет в наличии -
Cube Longtail Hybrid 725 grey´n´reflex233 147грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X carbon´n´black211 947грн
Нет в наличии -
Cube Compact Hybrid 500 cotton´n´reflex137 747грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid 45 750 grey´n´reflex243 747грн
Нет в наличии -
Cube Trike Family Hybrid 750 blue´n´reflex370 947грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black143 047грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black291 447грн
Нет в наличии -
Cube Cargo Sport Hybrid 500 flashgrey´n´black280 847грн
Нет в наличии
на сумму 0грн