Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black
Артикул 812801
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Сокращенные
Полные
Цвет | golddust´n´black |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Sram XX Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Покрышки | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Shen Pro |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Knog Oi |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 26,3 kg |
Арт. No | 812801 |
Таблица размеров
Картинка
Таблица
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 |
Top Tube Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Head tube angle | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 110 | 110 | 125 | 140 |
Wheelbase | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
BB-Height to Hub | -68 | -68 | -68 | -68 |
Protrusion height - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´blackпод заказ
-
Cube Supreme Hybrid Comfort SLX 625 black´n´metalпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid ONE 600 blacklineпод заказ
-
Cube Supreme Hybrid Comfort ONE 500 metallicwhite´n´blackпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid ONE 600 blacklineпод заказ
-
Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossilпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 flashlime´n´blueпод заказ
-
Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 nightsky´n´inkпод заказ
-
Cube Supreme RT Hybrid Deluxe EX 625 metalblack´n´glossyпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid ONE 600 orchid´n´mintпод заказ
на сумму 0грн