Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black
Артикул 812801
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | golddust´n´black |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Sram XX Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Покрышки | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Shen Pro |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Knog Oi |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 26,3 kg |
Арт. No | 812801 |
Таблица размеров
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 |
Top Tube Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Head tube angle | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 110 | 110 | 125 | 140 |
Wheelbase | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
BB-Height to Hub | -68 | -68 | -68 | -68 |
Protrusion height - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid SLX 800 nebula´n´blue
199 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 actionteam
359 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad skylightblue´n´white
134 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Pro 800 smaragdgrey´n´prism
159 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 dazzle´n´black
214 950грн
Купить -
Cube Fold Hybrid 500 merlotred´n´reflex
139 950грн
Купить -
Cube Supreme Hybrid Pro 625 black´n´spectral
149 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad goldenlime´n´black
134 950грн
Купить -
Cube Compact Hybrid 500 lizard´n´reflex
129 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X TM 750 29 olive´n´chrome
399 950грн
Купить
на сумму 0грн