Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 Allroad silver´n´black
Артикул 801230
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Сокращенные
Полные
Цвет | silver´n´black |
Рама | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Размер | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
Задний аммортизатор | RockShox Deluxe Select R, 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Вынос руля | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Расширитель руля | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Suspension fork | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
Грипсы | ACID Hybrid Perform |
Передняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Задняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Шифтеры | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Тормозная система | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Цепь | KMC e12 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Спицы | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Sequence Pro 160 |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Крепление аммортизатора | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | ACID Alpha |
Багажник | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Крылья | ACID 65 |
Вес | 28,3 kg |
Арт. No | 801230 |
Таблица размеров
Картинка
Таблица
S | M | L | XL | |
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 570 | 600 | 630 | 660 |
Seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Head tube angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Chainstays | 455 | 488 | 488 | 488 |
Head tube | 163 | 132 | 142 | 157 |
Wheelbase | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
BB-Height to Hub | -23 | -43 | -43 | -43 |
Protrusion height - 80mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Продукция, похожая на Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 Allroad silver´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Editor Hybrid SLX FE 400X sleekgrey´n´spectralпод заказ
-
Cube Cargo Hybrid 500 flashwhite´n´blackпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 dustyolive´n´goldпод заказ
-
Cube Longtail Hybrid 725 grey´n´reflexпод заказ
-
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X solareclipse´n´bronzeпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad night´n´blackпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Race 800 desertgreen´n´prismпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 Allroad metallicwhite´n´blackпод заказ
-
Cube Cargo Sport Hybrid 500 flashwhite´n´blackпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 smaragdgrey´n´prismпод заказ
на сумму 0грн