Cube Kathmandu Hybrid EX 800 electricblue´n´chrome
Артикул 812412
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | electricblue´n´chrome |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Передняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Задняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Шифтеры | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Тормозная система | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Касета | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Цепь | KMC eGlide |
Покрышки | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Sequence Pro Plus |
Подседельный штырь | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Easy Bell |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 29,3 kg |
Арт. No | 812412 |
Таблица размеров
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Wheelbase | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid EX 800 electricblue´n´chrome Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 metallicgrey´n´black
149 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 lilacbreeze´n´reflect
214 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black
134 950грн
Купить -
Cube Supreme Hybrid Comfort ONE 500 metallicwhite´n´black
124 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Race 800 desertgreen´n´prism
174 950грн
Купить -
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black
224 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid ONE 800 blackline
144 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 smaragdgrey´n´prism
149 950грн
Купить -
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X carbon´n´glossy
249 950грн
Купить -
Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLT 400X stellar´n´origanogreen
239 950грн
Купить
на сумму 0грн