Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X carbon´n´glossy
Артикул 817350
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Сокращенные
Полные
Цвет | carbon´n´glossy |
Рама | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDHâ¢, Fully Integrated Battery |
Размер | XS, S, M, L, XL |
Рулевая колонка | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Advanced Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
Вынос руля | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
Обмотка руля | ACID Bartape CC 2.5 |
Расширитель руля | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
Шифтеры | Sram Rival eTap AXS⢠|
Система шатунов | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 42T |
Тормозная система | Sram Rival HRD, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Задний переключатель | Sram GX Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Колеса (вилсеты) | Newmen Evolution SL X.R.25 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Покрышки | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 45-622 |
Седло | Natural Fit Nuance |
Подседельный штырь | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | ACID Alpha |
Багажник | ACID Gravel |
Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Крылья | ACID 60 BB-Mount |
Rigid fork | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Вес | 15,2 kg |
Арт. No | 817350 |
Таблица размеров
Картинка
Таблица
XS | S | M | L | XL | |
Seat tube | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
Top Tube Horizontal | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Seat angle | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
Head tube angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Chainstays | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Head tube | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
Wheelbase | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Protrusion height - 80mm | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
Reach | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
Stack | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Продукция, похожая на Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X carbon´n´glossy Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 dustyolive´n´goldпод заказ
-
Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad cotton´n´silverпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad dustyolive´n´goldпод заказ
-
Cube Cargo Sport Hybrid 500 flashgrey´n´blackпод заказ
-
Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 desertstone´n´blackпод заказ
-
Cube Cargo Dual Hybrid 1000 blue´n´limeпод заказ
-
Cube Kathmandu Hybrid EX 800 electricblue´n´chromeпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid ONE 800 orchid´n´mintпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad smaragdgrey´n´prismпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid SLX 800 spectraorange´n´violetпод заказ
на сумму 0грн