Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
Артикул 810500
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | graphite´n´fossil |
| Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Размер | Classic: S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Грипсы | ACID Hybrid Tour |
| Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
| Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
| Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Задний переключатель | Sram X0 Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
| Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
| Покрышки | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
| Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
| Спицы | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Педали | ACID PP MTB |
| Седло | ACID Sequence Pro Plus |
| Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Звонок | Knog Oi |
| Крылья | ACID 65 BB-Mount |
| Вес | 25,1 kg |
| Арт. No | 810500 |
Таблица размеров
| 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Top Tube Horizontal | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Seat angle | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Head tube angle | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Head tube | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Wheelbase | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
| BB-Height to Hub | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Protrusion height - 80mm | 777 | 817 | 850 | 882 |
| Reach | 401 | 410 | 426 | 439 |
| Stack | 638 | 654 | 668 | 692 |
Продукция, похожая на Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 flashlime´n´blue224 950грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze249 950грн
Нет в наличии -
Cube Fold Hybrid Comfort 500 pearlysilver´n´white169 950грн
Нет в наличии -
Cube Supreme Hybrid ONE 500 desertstone´n´black129 950грн
Нет в наличии -
Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad cotton´n´silver174 950грн
Нет в наличии -
Cube Trike Family Hybrid 750 swampgrey´n´reflex349 950грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 smaragdgrey´n´prism149 950грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Pro 800 dustyolive´n´gold159 950грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal184 950грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 night´n´chrome189 950грн
Нет в наличии
на сумму 0грн