Cube Agree C:62 SLX liquidred prism
Артикул 826400
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | liquidred´n´prism |
| Рама | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Размер | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| Рулевая колонка | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Обмотка руля | ACID Bartape RD |
| Система шатунов | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
| Шифтеры | Sram Force eTap AXS⢠|
| Тормозная система | Sram Force AXS⢠(160/160) |
| Передний переключатель | Sram Force AXS⢠|
| Задний переключатель | Sram Force AXSâ¢, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Касета | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| bottom bracket | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Цепь | Sram Force D1 |
| Колеса (вилсеты) | Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Покрышки | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| Седло | ACID Nuance SLT Carbon |
| Подседельный штырь | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Extras | CUBE Agree C:62 Storage Box, tubolito⢠Inner Tubes |
| integrated bar/ stem | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Rigid fork | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Вес | 7,5 kg |
| Арт. No | 826400 |
Таблица размеров
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Chainstays | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Head tube | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Wheelbase | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| BB-Height to Hub | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Protrusion height - 80mm | 713 | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Продукция, похожая на Cube Agree C:62 SLX liquidred prism Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Attain SLX cotton greyпод заказ -
Cube Nuroad EX whale´n´blackпод заказ -
Cube Nuroad C:62 ONE carbon glossyпод заказ -
Cube Cross Race C:68X SLT matrixblack blueпод заказ -
Cube Nuroad Race FE haze glossпод заказ -
Cube Litening AIR C:68X Frameset team replicaНет в наличии -
Cube Attain Race night blackпод заказ -
Cube Litening AERO C:68X SLT solareclipse carbonпод заказ -
Cube Nuroad ONE poseidongreen blackпод заказ -
Cube Agree C:62 Pro blacklineпод заказ
на сумму 0грн