Cube Attain C:62 Race plumgrey brink
Артикул 825410
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | plumgrey´n´brink | 
| Рама | C:62® Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm | 
| Размер | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm | 
| Рулевая колонка | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Вынос руля | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing | 
| Обмотка руля | ACID Bartape RC 3.0 | 
| Расширитель руля | CUBE Compact Race Bar | 
| Система шатунов | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T | 
| Шифтеры | Shimano 105 ST-R7120 | 
| Тормозная система | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) | 
| Передний переключатель | Shimano 105 FD-R7100-F, Braze-On | 
| Задний переключатель | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed | 
| Касета | Shimano CS-R7101, 11-34T | 
| bottom bracket | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit | 
| Цепь | Shimano CN-M6100 | 
| Колеса (вилсеты) | CUBE RA 2.3 Aero Disc | 
| Покрышки | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 | 
| Седло | ACID Nuance Pro | 
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Rigid fork | Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm | 
| Вес | 9,2 kg | 
| Арт. No | 825410 | 
Таблица размеров
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 
| Top Tube Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 | 
| Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° | 
| Head tube angle | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 
| Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| Head tube | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 | 
| Wheelbase | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 | 
| BB-Height to Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Protrusion height - 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 | 
| Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 | 
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 | 
Продукция, похожая на Cube Attain C:62 Race plumgrey brink Перейти в каталог схожих товаров
- 
                                             Cube Nuroad EX blushrose pinkпод заказ Cube Nuroad EX blushrose pinkпод заказ
- 
                                             Cube Nuroad C:62 ONE carbon glossyпод заказ Cube Nuroad C:62 ONE carbon glossyпод заказ
- 
                                             Cube Attain C:62 SLX cotton greyпод заказ Cube Attain C:62 SLX cotton greyпод заказ
- 
                                             Cube Cross Race C:62 SLX electricorange whiteпод заказ Cube Cross Race C:62 SLX electricorange whiteпод заказ
- 
                                             Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue carbonпод заказ Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue carbonпод заказ
- 
                                             Cube Attain Race tealgrey iceпод заказ Cube Attain Race tealgrey iceпод заказ
- 
                                             Cube Litening AIR C:68X Frameset limited editionНет в наличии Cube Litening AIR C:68X Frameset limited editionНет в наличии
- 
                                             Cube Nulane ONE mineralgrey blackпод заказ Cube Nulane ONE mineralgrey blackпод заказ
- 
                                             Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey blackпод заказ Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey blackпод заказ
- 
                                             Cube Litening AERO C:68X SLT solareclipse carbonпод заказ Cube Litening AERO C:68X SLT solareclipse carbonпод заказ
на сумму 0грн
 
                         
                                                                
                                                                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                