Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
Артикул 810502
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Сокращенные
Полные
Цвет | graphite´n´fossil |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Hybrid Tour |
Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Sram X0 Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Покрышки | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Sequence Pro Plus |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Knog Oi |
Крылья | ACID 65 BB-Mount |
Вес | 27,1 kg |
Арт. No | 810502 |
Таблица размеров
Картинка
Таблица
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Wheelbase | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Продукция, похожая на Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 night´n´chromeпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid SLX 800 nebula´n´blueпод заказ
-
Cube Supreme RT Hybrid Deluxe EX 625 fireorange´n´lunarпод заказ
-
Cube Touring Hybrid ONE 500 deepsea´n´chromeпод заказ
-
Cube Kathmandu Hybrid 45 750 grey´n´reflexпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad skylightblue´n´whiteпод заказ
-
Cube Editor Hybrid SLT 400X goblin´n´glossyпод заказ
-
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X carbon´n´glossyпод заказ
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 metallicgrey´n´blackпод заказ
-
Cube Supreme Hybrid Comfort ONE 500 metallicwhite´n´blackпод заказ
на сумму 0грн