Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black
Артикул 812602
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | graphite´n´black |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Шифтеры | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Тормозная система | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Касета | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Цепь | KMC e12 |
Покрышки | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Sequence Pro Plus |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Knog Oi |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 28,2 kg |
Арт. No | 812602 |
Таблица размеров
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Wheelbase | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid SLX 800 Allroad sagebrushgreen´n´prism
209 950грн
Купить -
Cube Supreme Hybrid SLX 625 grey´n´lunar
174 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 bourbon´n´black
189 950грн
Купить -
Cube Kathmandu Hybrid 45 750 grey´n´reflex
229 950грн
Купить -
Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
249 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 500 night´n´black
122 450грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid ONE 600 silver´n´black
134 950грн
Купить -
Cube Longtail Sport Hybrid 1350 flashwhite´n´reflex
229 950грн
Купить -
Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
249 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 Allroad silver´n´black
209 950грн
Купить
на сумму 0грн