Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 cyclamen´n´black
Артикул 803320
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
| Колір | cyclamen´n´black |
| Рама | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Розмір | S, M, L, XL |
| Задній амортизатор | Fox Float X Performance, 230x65mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Рульова колонка | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Виніс керма | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Розширювач керма | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Suspension fork | Fox 38 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Гріпси | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Шифтери | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Система шатунів | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Гальмівна система | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Задній перемикач | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| front tyre | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| rear tyre | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Ланцюг | KMC e12 |
| Колеса (вілсети) | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Сідло | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Підсидільний штир | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Кріплення амортизатора | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Вага | 24,7 kg |
| Арт. No | 803320 |
Таблиця розмірів
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Top Tube Horizontal | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Head tube angle | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Chainstays | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Head tube | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Wheelbase | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| BB-Height to Hub | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Protrusion height - 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Stack | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
Продукція , схожа на Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 cyclamen´n´black Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Longtail Hybrid 1350 grey´n´reflexпід замовлення -
Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 flashgrey´n´blackпід замовлення -
Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 flashwhite´n´blackпід замовлення -
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 pigeonblue´n´artпід замовлення -
Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad pistachio´n´stonegreyпід замовлення -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad smaragdgrey´n´prismпід замовлення -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad dustyolive´n´goldпід замовлення -
Cube Reaction Hybrid Race 800 lizard´n´blackпід замовлення -
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 desertstone´n´blackпід замовлення -
Cube Supreme RT Hybrid Comfort EXC 500 sleekgrey´n´lunarпід замовлення
на суму 0грн