Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black´n´prism
Артикул 812502
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
Колір | black´n´prism |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Розмір | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рульова колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Виніс керма | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Розширювач керма | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Гріпси | ACID Travel Comfort |
Передня втулка | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Задня втулка | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Система шатунів | ACID MTB Hybrid Pro |
Шифтери | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Гальмівна система | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Задній перемикач | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Ланцюг | KMC e12 |
Покришки | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Підножка | ACID FM Pure Kickstand |
Шпиці | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Педалі | ACID PP MTB |
Сідло | ACID Sequence Pro Plus |
Підсидільний штир | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Передній ліхтар | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задній ліхтар | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Дзвоник | Easy Bell |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Щитки | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вага | 28,8 kg |
Арт. No | 812502 |
Таблиця розмірів
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Wheelbase | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Продукція , схожа на Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black´n´prism Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 dustyolive´n´gold
149 950грн
Купити -
Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke
129 950грн
Купити -
Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 800 scubablue´n´black
209 950грн
Купити -
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black
274 950грн
Купити -
Cube Longtail Sport Hybrid Family 1350 swampgrey´n´reflex
244 950грн
Купити -
Cube Cargo Sport Hybrid 500 flashgrey´n´black
264 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Race 800 lizard´n´black
174 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 metallicgrey´n´black
149 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad smaragdgrey´n´prism
159 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid SLX 800 nebula´n´blue
199 950грн
Купити
на суму 0грн