Cube Nuroad Race FE haze gloss
Артикул 829520
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
| Колір | haze´n´gloss | 
| Рама | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH | 
| Розмір | XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm) | 
| Рульова колонка | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | 
| Виніс керма | CUBE Performance Stem, 31.8mm | 
| Обмотка керма | ACID Bartape CX | 
| Розширювач керма | CUBE Gravel Race Bar | 
| Система шатунів | Shimano GRX FC-RX610, 46x30T | 
| Шифтери | Shimano GRX ST-RX610 | 
| Гальмівна система | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) | 
| Передній перемикач | Shimano GRX FD-RX820-F | 
| Задній перемикач | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed | 
| bottom bracket | Shimano BB-RS500PB, Pressfit | 
| Касета | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T | 
| Ланцюг | Shimano CN-M6100 | 
| Колеса (вілсети) | CUBE GR 2.5 Disc, Dynamo Front Hub | 
| Покришки | Schwalbe G-One Overland 365, RaceGuard, 40-622 | 
| Підножка | ACID FM Pure Kickstand | 
| Сідло | Natural Fit Venec Lite | 
| Підсидільний штир | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Передній ліхтар | ACID Pro-D 100 | 
| Задній ліхтар | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC | 
| Дзвоник | ACID Alpha | 
| Багажник | ACID Gravel | 
| Щитки | ACID 50 BB-Mount | 
| Rigid fork | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm | 
| Вага | 12,1 kg | 
| Арт. No | 829520 | 
Таблиця розмірів
| XS | S | M | L | XL | |
| Seat tube | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 | 
| Top Tube Horizontal | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 | 
| Seat angle | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° | 
| Head tube angle | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° | 
| Chainstays | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| Head tube | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 | 
| Wheelbase | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 | 
| BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Protrusion height - 80mm | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 | 
| Reach | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 | 
| Stack | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 | 
Продукція , схожа на Cube Nuroad Race FE haze gloss Перейти в каталог схожих товарів
- 
                                             Cube Agree C:62 ONE foggrey greyпід замовлення Cube Agree C:62 ONE foggrey greyпід замовлення
- 
                                             Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue carbonпід замовлення Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue carbonпід замовлення
- 
                                             Cube Cross Race C:62 Pro carbon orangeпід замовлення Cube Cross Race C:62 Pro carbon orangeпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad C:62 ONE carbon glossyпід замовлення Cube Nuroad C:62 ONE carbon glossyпід замовлення
- 
                                             Cube Litening AIR C:68X Race blacklineпід замовлення Cube Litening AIR C:68X Race blacklineпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey blackпід замовлення Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey blackпід замовлення
- 
                                             Cube Litening AIR C:68X Frameset limited editionНемає в наявності Cube Litening AIR C:68X Frameset limited editionНемає в наявності
- 
                                             Cube Attain SLX goblin yellowпід замовлення Cube Attain SLX goblin yellowпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad C:62 Race mineralteal blueпід замовлення Cube Nuroad C:62 Race mineralteal blueпід замовлення
- 
                                             Cube Nuroad Race rubyred glossпід замовлення Cube Nuroad Race rubyred glossпід замовлення
на суму 0грн
 
                         
                                                                
                                                                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                