Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black
Артикул 802520
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | molotov´n´black |
| Рама | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Размер | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Задний аммортизатор | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Open/Firm Mode |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Вынос руля | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Расширитель руля | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Suspension fork | Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Грипсы | ACID Disrupt |
| Шифтеры | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Тормозная система | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| front tyre | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| rear tyre | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Цепь | KMC e12 |
| Колеса (вилсеты) | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Седло | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Крепление аммортизатора | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Вес | 24,3 kg |
| Арт. No | 802520 |
Таблица размеров
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Top Tube Horizontal | 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Seat angle | 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Head tube angle | 65° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Chainstays | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Head tube | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Wheelbase | 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| BB-Height to Hub | 11 | 30 | 30 | 30 |
| Protrusion height - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach | 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack | 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Продукция, похожая на Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad smaragdgrey´n´prism180 147грн
Нет в наличии -
Cube ella Hybrid 500 oldpink´n´plum137 747грн
Нет в наличии -
Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 cyclamen´n´black238 447грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad metallicgrey´n´black180 147грн
Нет в наличии -
Cube Supreme RT Hybrid Comfort EXC 500 sleekgrey´n´lunar158 947грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 goldenlime´n´black137 747грн
Нет в наличии -
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 blackline264 947грн
Нет в наличии -
Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad pistachio´n´stonegrey158 947грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid SLT 800 metallicwhite´n´black264 947грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 graphite´n´black238 447грн
Нет в наличии
на сумму 0грн