Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black
Артикул 812802
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | golddust´n´black |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задний переключатель | Sram XX Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
Покрышки | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Shen Pro |
Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Knog Oi |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 28,2 kg |
Арт. No | 812802 |
Таблица размеров
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Wheelbase | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Editor Hybrid SLT FE 400X goblin´n´glossy
174 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 goldenlime´n´black
129 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad skylightblue´n´white
127 450грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 dustyolive´n´gold
149 950грн
Купить -
Cube Touring Hybrid Pro 625 cinnamon´n´orange
149 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 skylightblue´n´white
129 950грн
Купить -
Cube Fold Hybrid 500 merlotred´n´reflex
139 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 dustyolive´n´gold
149 950грн
Купить -
Cube Compact Hybrid 500 lizard´n´reflex
129 950грн
Купить -
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X solareclipse´n´bronze
349 950грн
Купить
на сумму 0грн