Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black´n´prism
Артикул 812501
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | black´n´prism |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Размер | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Вынос руля | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Suspension fork | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Передняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Задняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
Шифтеры | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Тормозная система | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Цепь | KMC e12 |
Покрышки | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Педали | ACID PP MTB |
Седло | ACID Sequence Pro Plus |
Подседельный штырь | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Звонок | Easy Bell |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 27,1 kg |
Арт. No | 812501 |
Таблица размеров
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 |
Top Tube Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Head tube angle | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 110 | 110 | 125 | 140 |
Wheelbase | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
BB-Height to Hub | -68 | -68 | -68 | -68 |
Protrusion height - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black´n´prism Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Nuride Hybrid SLX 800 Allroad amarone´n´lunar
199 950грн
Купить -
Cube Supreme RT Hybrid Comfort EXC 500 blue´n´black
149 950грн
Купить -
Cube Longtail Sport Hybrid Family 1350 swampgrey´n´reflex
244 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Pro 800 metallicgrey´n´black
159 950грн
Купить -
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black
249 950грн
Купить -
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal
184 950грн
Купить -
Cube Longtail Sport Hybrid 725 flashwhite´n´reflex
189 950грн
Купить -
Cube Trike Cargo Hybrid 750 grey´n´reflex
324 950грн
Купить -
Cube Supreme RT Hybrid Comfort EXC 500 sleekgrey´n´lunar
149 950грн
Купить -
Cube Nuride Hybrid SLX 800 Allroad amarone´n´lunar
199 950грн
Купить
на сумму 0грн