Cube Numove 240 blue´n´lime
Артикул 850710
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | blue´n´lime |
Рама | Aluminium Lite 6061 |
Размер | 24" |
Вынос руля | CUBE Numove adjustable |
Расширитель руля | CUBE KIDS 590mm, Ã 19mm |
Грипсы | Natural Fit Kids 19.0 |
Передняя втулка | Novatec SL |
Задняя втулка | Novatec SL |
Шифтеры | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Система шатунов | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
Тормозная система | Alloy V-Brake |
Задний переключатель | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Касета | Sunrace CSM55,11-34 |
Цепь | KMC HV500 |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
Спицы | CUBE ACE17, 24H |
Педали | CUBE PP MTB |
Седло | CUBE Kid |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Rigid fork | Aluminium Lite 6061 |
Вес | 8,2 kg |
Арт. No | 850710 |
Таблица размеров
24" | |
Seat tube | 300 |
Top Tube Horizontal | 480 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 70° |
Chainstays | 393 |
Head tube | 133 |
Wheelbase | 926 |
BB-Height to Hub | 50 |
Reach | 331 |
Stack | 504 |
24" | |
Seat tube | 300 |
Top Tube Horizontal | 480 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 70° |
Chainstays | 393 |
Head tube | 133 |
Wheelbase | 926 |
BB-Height to Hub | 50 |
Reach | 331 |
Stack | 504 |
Продукция, похожая на Cube Numove 240 blue´n´lime Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold
114 950грн
Купить -
Cube Acid 200 Disc actionteam
22 450грн
Купить -
Cube Acid 240 Disc tealblue´n´orange
24 950грн
Купить -
Cube Numove 140 flashwhite´n´pink
19 950грн
Купить -
Cube ella 200 aloegreen´n´white
28 950грн
Купить -
Cube Acid 200 Disc tealblue´n´orange
22 450грн
Купить -
Cube Reaction 240 TM goldenlime´n´black
47 450грн
Купить -
Cube Numove 120 RT flashwhite´n´pink
18 950грн
Купить -
Cube Acid 240 Disc galactic´n´cyan
24 950грн
Купить -
Cube Acid 240 Disc Allroad grey´n´flash
26 450грн
Купить
на сумму 0грн