Cube Numove 200 blue´n´lime
Артикул 850510
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | blue´n´lime |
Рама | Aluminium Lite 6061 |
Размер | 20" |
Рулевая колонка | CUBE |
Вынос руля | CUBE Numove adjustable |
Расширитель руля | CUBE KIDS 540mm, Ã 19mm |
Грипсы | Natural Fit Kids 19.0 |
Передняя втулка | Novatec SL |
Задняя втулка | Novatec SL |
Шифтеры | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Система шатунов | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
Тормозная система | Alloy V-Brake |
Задний переключатель | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Касета | Sunrace CSM55,11-34 |
Цепь | KMC HV500 |
Покрышки | Schwalbe Little Joe, 20 x 1.4 |
Педали | CUBE PP MTB |
Седло | CUBE Kid |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Rigid fork | Aluminium Lite 6061 |
Вес | 7,4 kg |
Арт. No | 850510 |
Таблица размеров
20" | |
Seat tube | 250 |
Top Tube Horizontal | 435 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 69° |
Chainstays | 330 |
Head tube | 148 |
Wheelbase | 804 |
BB-Height to Hub | 45 |
Reach | 297 |
Stack | 465 |
20" | |
Seat tube | 250 |
Top Tube Horizontal | 435 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 69° |
Chainstays | 330 |
Head tube | 148 |
Wheelbase | 804 |
BB-Height to Hub | 45 |
Reach | 297 |
Stack | 465 |
Продукция, похожая на Cube Numove 200 blue´n´lime Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Acid 200 Allroad deepcobalt´n´apple
19 950грн
Купить -
Cube Numove 180 flashwhite´n´pink
22 450грн
Купить -
Cube Acid 240 lightolive´n´orange
21 450грн
Купить -
Cube Numove 240 flashwhite´n´pink
27 450грн
Купить -
Cube ella 240 aloegreen´n´white
29 950грн
Купить -
Cube Acid 200 molotov´n´pink
18 950грн
Купить -
Cube ella 200 aloegreen´n´white
28 950грн
Купить -
Cube Stereo ONE44 HPC Rookie dustyolive´n´gold
109 950грн
Купить -
Cube Numove 120 RT black´n´orange
18 950грн
Купить -
Cube Numove 240 blue´n´lime
27 450грн
Купить
на сумму 0грн