Cube Kathmandu EXC lizard green
Артикул 862410
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
Цвет | lizard´n´green |
Рама | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
Размер | Classic: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Рулевая колонка | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Suspension fork | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Грипсы | ACID Travel Comfort |
Передняя втулка | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Задняя втулка | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
Система шатунов | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Шифтеры | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Тормозная система | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Передний переключатель | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
Задний переключатель | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
Касета | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
bottom bracket | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Цепь | KMC xGlide |
Покрышки | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
Спицы | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Педали | CUBE PP MTB |
Седло | ACID Sequence Pro 160 |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Передний фонарь | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Звонок | Easy Bell |
Багажник | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Крылья | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
Вес | 15,9 kg |
Арт. No | 862410 |
Таблица размеров
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Top Tube Horizontal | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 71° |
Chainstays | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Head tube | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 |
Wheelbase | 1067 | 1079 | 1094 | 1110 | 1114 |
BB-Height to Hub | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Protrusion height - 80mm | 785 | 817 | 848 | 879 | 911 |
Reach | 374 | 380 | 388 | 397 | 405 |
Stack | 601 | 620 | 638 | 657 | 681 |
Продукция, похожая на Cube Kathmandu EXC lizard green Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Nature SLX pistachio palemint
74 950грн
Купить -
Cube Editor Race FE lizard black
64 950грн
Купить -
Cube Touring Pro maroon pearl
39 950грн
Купить -
Cube Nature EXC seasalt pyrite
49 950грн
Купить -
Cube Kathmandu Pro silverblue grey
49 950грн
Купить -
Cube Editor Race lizard black
49 950грн
Купить -
Cube Town ONE polargrey white
33 950грн
Купить -
Cube Nature ONE black black
29 950грн
Купить -
Cube Nature EXC Allroad pigeonblue black
59 950грн
Купить
на сумму 0грн