Cube Hyde Pro FE dustyolive gold
Артикул 855210
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | dustyolive´n´gold |
| Рама | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Размер | Classic: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
| Рулевая колонка | VP Semi-Integrated, Top 1/18", Bottom 1 1/2", Sealed Bearing |
| Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Грипсы | ACID Travel |
| sprocket | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
| Передняя втулка | Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Задняя втулка | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed |
| Система шатунов | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
| Шифтеры | Shimano Alfine SL-S503 |
| Тормозная система | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| bottom bracket | Thun Zumba |
| Покрышки | Schwalbe Big Apple, ActiveL, 55-622 |
| Подножка | CUBEstand Pro, Adjustable |
| Спицы | CUBE EX25, 28H / 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Седло | Natural Fit Sequence |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Передний фонарь | CUBE Shiny 50 |
| Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Звонок | Knog Oi |
| Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Крылья | ACID 65 BB-Mount |
| drive belt | Gates CDC, 120T |
| Rigid fork | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Вес | 14,8 kg |
| Арт. No | 855210 |
Таблица размеров
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
| Seat tube | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Top Tube Horizontal | 551 | 565 | 580 | 595 | 605 |
| Seat angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Head tube angle | 69° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Chainstays | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Head tube | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
| Wheelbase | 1104 | 1104 | 1103 | 1113 | 1124 |
| BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Protrusion height - 80mm | 812 | 846 | 879 | 910 | 943 |
| Reach | 392 | 394 | 397 | 400 | 403 |
| Stack | 573 | 596 | 620 | 638 | 662 |
Продукция, похожая на Cube Hyde Pro FE dustyolive gold Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Nature EXC Allroad pigeonblue black59 950грн
Нет в наличии -
Cube Editor SLX FE nightsky ink89 950грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu SLX nightsky ink89 950грн
Нет в наличии -
Cube Touring Pro maroon pearl39 950грн
Нет в наличии -
Cube Nature Pro willowgreen black39 950грн
Нет в наличии -
Cube Nature EXC seasalt pyrite49 950грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu SLX nightsky ink89 950грн
Нет в наличии -
Cube Nature SLX pistachio palemint74 950грн
Нет в наличии -
CUBE ella matchagreen green42 450грн
Нет в наличии -
Cube Editor SLX nightsky ink74 950грн
Нет в наличии
на сумму 0грн