Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil
Артикул 810501
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | graphite´n´fossil |
| Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Размер | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Suspension fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Грипсы | ACID Hybrid Tour |
| Шифтеры | Sram AXS⢠Pod Controller |
| Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
| Тормозная система | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Задний переключатель | Sram X0 Eagle AXS⢠Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Касета | Sram XS-1275, 10-52T |
| Цепь | Sram GX Eagle⢠Transmission |
| Покрышки | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
| Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
| Спицы | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Педали | ACID PP MTB |
| Седло | ACID Sequence Pro Plus |
| Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Звонок | Knog Oi |
| Крылья | ACID 65 BB-Mount |
| Вес | 25,2 kg |
| Арт. No | 810501 |
Таблица размеров
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Head tube angle | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
| Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Head tube | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Wheelbase | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| BB-Height to Hub | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Protrusion height - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
| Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
| Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Продукция, похожая на Cube Nuride Hybrid SLT 800 Allroad graphite´n´fossil Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Supreme Hybrid Deluxe Pro 625 night´n´black174 950грн
Нет в наличии -
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 slapgrey´n´prism214 950грн
Нет в наличии -
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 Allroad inkgrey´n´black199 950грн
Нет в наличии -
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X 29 carbon´n´golddust399 950грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black274 950грн
Нет в наличии -
Cube Trike Family Hybrid 750 flashwhite´n´reflex349 950грн
Нет в наличии -
Cube Kathmandu Hybrid EX 800 electricblue´n´chrome194 950грн
Нет в наличии -
Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad swampgrey´n´black127 450грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid SLT 800 metallicwhite´n´black249 950грн
Нет в наличии -
Cube Cargo Dual Hybrid 1000 blue´n´lime314 950грн
Нет в наличии
на сумму 0грн