Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad cotton´n´silver
Артикул 810301
Получение продукции у ближайшего представителя Cube
Вам понравилась продукция? Рекомендуйте друзьям
Характеристики
| Цвет | cotton´n´silver |
| Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Размер | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
| Рулевая колонка | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Вынос руля | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Расширитель руля | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Suspension fork | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Грипсы | ACID Hybrid Tour |
| Передняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Задняя втулка | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Система шатунов | ACID MTB Hybrid Pro |
| Шифтеры | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Тормозная система | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Цепь | KMC e12 |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
| Подножка | ACID FM Pure Kickstand |
| Спицы | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | ACID PP MTB |
| Седло | ACID Sequence Pro Plus |
| Подседельный штырь | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Передний фонарь | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Задний фонарь | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Звонок | Easy Bell |
| Крылья | ACID 65 BB-Mount |
| Вес | 25,9 kg |
| Арт. No | 810301 |
Таблица размеров
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
| Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Head tube angle | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
| Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Head tube | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Wheelbase | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| BB-Height to Hub | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Protrusion height - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
| Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
| Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Продукция, похожая на Cube Nuride Hybrid EXC 800 Allroad cotton´n´silver Перейти в каталог схожих товаров
-
Cube Reaction Hybrid ONE 600 orchid´n´mint143 047грн
Нет в наличии -
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 Allroad blackline238 447грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid Race 800 desertgreen´n´prism185 447грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black153 647грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid SLX 800 spectraorange´n´violet211 947грн
Нет в наличии -
Cube Reaction Hybrid SLT 800 metallicwhite´n´black264 947грн
Нет в наличии -
Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad swampgrey´n´black135 097грн
Нет в наличии -
Cube Trike Cargo Hybrid 750 grey´n´reflex344 447грн
Нет в наличии -
Cube Nuride Hybrid SLX 800 Allroad amarone´n´lunar211 947грн
Нет в наличии -
Cube Supreme Hybrid SLX 625 grey´n´lunar185 447грн
Нет в наличии
на сумму 0грн