Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 stellar´n´shiftiris
Артикул 802310
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
Скорочені
Повні
Колір | stellar´n´shiftiris |
Рама | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Розмір | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
Задній амортизатор | Fox Float Rhythm RC, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
Рульова колонка | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Виніс керма | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Розширювач керма | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Suspension fork | Fox 36 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
Гріпси | ACID Hybrid Perform |
Передня втулка | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Задня втулка | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Шифтери | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Система шатунів | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
Гальмівна система | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задній перемикач | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Касета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Ланцюг | KMC e12 |
Покришки | Schwalbe Nobby Nic, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Шпиці | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Педалі | ACID PP MTB |
Сідло | ACID Venec EMTB Plus 145 |
Підсидільний штир | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Кріплення амортизатора | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Вага | 26,4 kg |
Арт. No | 802310 |
Таблиця розмірів
Зображення
Таблиця
S | M | L | XL | |
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 567 | 597 | 627 | 670 |
Seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Head tube angle | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
Chainstays | 461 | 494 | 494 | 494 |
Head tube | 149 | 107 | 117 | 139 |
Wheelbase | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
BB-Height to Hub | 17 | 36 | 36 | 36 |
Protrusion height - 80mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Продукція , схожа на Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 stellar´n´shiftiris Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad dustyolive´n´goldпід замовлення
-
Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X desertstone´n´greenпід замовлення
-
Cube Supreme RT Hybrid Comfort EXC 500 sleekgrey´n´lunarпід замовлення
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad metallicgrey´n´blackпід замовлення
-
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad goldenlime´n´blackпід замовлення
-
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 night´n´chromeпід замовлення
-
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´oliveпід замовлення
-
Cube Reaction Hybrid Pro 600 dustyolive´n´goldпід замовлення
-
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 electricblue´n´blackпід замовлення
-
Cube Trike Family Hybrid 750 swampgrey´n´reflexпід замовлення
на суму 0грн