Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 liquidred´n´carbon
Артикул 736500
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
Колір | liquidred´n´carbon |
Рама | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDHâ¢, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Розмір | 29: M L XL |
Задній амортизатор | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
Рульова колонка | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Виніс керма | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Розширювач керма | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Suspension fork | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
Гріпси | ACID Disrupt, Soft Compound |
Шифтери | Sram GX Eagle⢠Trigger, Single Click |
Система шатунів | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
Гальмівна система | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Задній перемикач | Sram GX Eagleâ¢, 12-Speed |
front tyre | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
rear tyre | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Касета | Sram XG-1275 Eagleâ¢, 10-52T |
Ланцюг | Sram NX Eagle⢠|
Колеса (вілсети) | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Сідло | Natural Fit Venec |
Підсидільний штир | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Кріплення амортизатора | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Вага | 22,6 kg |
Арт. No | 736500 |
Таблиця розмірів
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Seat angle | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
Head tube angle | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
Chainstays | 454 | 454 | 454 |
Head tube | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
BB-Height to Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Protrusion height - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Продукція , схожа на Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 liquidred´n´carbon Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Reaction Hybrid Pro 800 smaragdgrey´n´prism
159 950грн
Купити -
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black´n´prism
199 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Pro 600 Allroad smaragdgrey´n´prism
159 950грн
Купити -
Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X sagebrushgreen´n´prism
159 950грн
Купити -
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 bourbon´n´black
189 950грн
Купити -
Cube Trike Family Hybrid 750 flashwhite´n´reflex
349 950грн
Купити -
Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 800 lizard´n´black
209 950грн
Купити -
Cube Longtail Hybrid 725 grey´n´reflex
219 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Pro 800 metallicgrey´n´black
159 950грн
Купити -
Cube Reaction Hybrid Performance 625 skylightblue´n´white
129 950грн
Купити
на суму 0грн