Cube Numove 240 black´n´orange
Артикул 850700
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
Колір | black´n´orange |
Рама | Aluminium Lite 6061 |
Розмір | 24" |
Виніс керма | CUBE Numove adjustable |
Розширювач керма | CUBE KIDS 590mm, Ã 19mm |
Гріпси | Natural Fit Kids 19.0 |
Передня втулка | Novatec SL |
Задня втулка | Novatec SL |
Шифтери | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Система шатунів | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
Гальмівна система | Alloy V-Brake |
Задній перемикач | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Касета | Sunrace CSM55,11-34 |
Ланцюг | KMC HV500 |
Покришки | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
Шпиці | CUBE ACE17, 24H |
Педалі | CUBE PP MTB |
Сідло | CUBE Kid |
Підсидільний штир | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Rigid fork | Aluminium Lite 6061 |
Вага | 8,2 kg |
Арт. No | 850700 |
Таблиця розмірів
24" | |
Seat tube | 300 |
Top Tube Horizontal | 480 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 70° |
Chainstays | 393 |
Head tube | 133 |
Wheelbase | 926 |
BB-Height to Hub | 50 |
Reach | 331 |
Stack | 504 |
24" | |
Seat tube | 300 |
Top Tube Horizontal | 480 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 70° |
Chainstays | 393 |
Head tube | 133 |
Wheelbase | 926 |
BB-Height to Hub | 50 |
Reach | 331 |
Stack | 504 |
Продукція , схожа на Cube Numove 240 black´n´orange Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Numove 120 RT blue´n´lime
18 950грн
Купити -
Cube Acid 240 lightolive´n´orange
21 450грн
Купити -
Cube Numove 180 black´n´orange
22 450грн
Купити -
Cube Elite 240 C:62 SLX carbon´n´blue´n´red
99 950грн
Купити -
Cube Numove 140 blue´n´lime
19 950грн
Купити -
Cube Numove 140 flashwhite´n´pink
19 950грн
Купити -
Cube Acid 160 lightolive´n´orange
16 450грн
Купити -
Cube Nuroad Rookie goblin´n´lime
54 950грн
Купити -
Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold
114 950грн
Купити -
Cube Numove 200 black´n´orange
28 950грн
Купити
на суму 0грн