Cube Numove 200 flashwhite´n´pink
Артикул 850520
Отримання продукції у найближчого представника Cube
Вам сподобалась продукція? Рекомендуйте друзям
Характеристики
Колір | flashwhite´n´pink |
Рама | Aluminium Lite 6061 |
Розмір | 20" |
Рульова колонка | CUBE |
Виніс керма | CUBE Numove adjustable |
Розширювач керма | CUBE KIDS 540mm, Ã 19mm |
Гріпси | Natural Fit Kids 19.0 |
Передня втулка | Novatec SL |
Задня втулка | Novatec SL |
Шифтери | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Система шатунів | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
Гальмівна система | Alloy V-Brake |
Задній перемикач | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
bottom bracket | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Касета | Sunrace CSM55,11-34 |
Ланцюг | KMC HV500 |
Покришки | Schwalbe Little Joe, 20 x 1.4 |
Педалі | CUBE PP MTB |
Сідло | CUBE Kid |
Підсидільний штир | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Rigid fork | Aluminium Lite 6061 |
Вага | 7,4 kg |
Арт. No | 850520 |
Таблиця розмірів
20" | |
Seat tube | 250 |
Top Tube Horizontal | 435 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 69° |
Chainstays | 330 |
Head tube | 148 |
Wheelbase | 804 |
BB-Height to Hub | 45 |
Reach | 297 |
Stack | 465 |
20" | |
Seat tube | 250 |
Top Tube Horizontal | 435 |
Seat angle | 73.5° |
Head tube angle | 69° |
Chainstays | 330 |
Head tube | 148 |
Wheelbase | 804 |
BB-Height to Hub | 45 |
Reach | 297 |
Stack | 465 |
Продукція , схожа на Cube Numove 200 flashwhite´n´pink Перейти в каталог схожих товарів
-
Cube Phenix C:62 SLX Rookie teamline
84 950грн
Купити -
Cube Elite 240 C:62 SLX carbon´n´blue´n´red
99 950грн
Купити -
Cube Numove 160 flashwhite´n´pink
21 450грн
Купити -
Cube Acid 240 Disc Allroad grey´n´flash
26 450грн
Купити -
Cube Acid 240 Disc galactic´n´cyan
24 950грн
Купити -
Cube Reaction 240 Pro black´n´blue´n´red
42 450грн
Купити -
Cube Flying Circus hazeblue´n´reflex
49 950грн
Купити -
Cube Numove 180 black´n´orange
22 450грн
Купити -
Cube Acid 200 Disc actionteam
22 450грн
Купити -
Cube Reaction 200 TM goldenlime´n´black
42 450грн
Купити
на суму 0грн